Prognoza pogody dla Nowego Sącza
| Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 13 kwietnia 20:00 | 8.0oC | Opady: 0.0 mm | 1019.3 hPa | E, 4.5 m/s | |
| Wtorek 14 kwietnia 02:00 | 3.6oC | Opady: 0.0 mm | 1018.5 hPa | SE, 4.2 m/s | |
| Wtorek 14 kwietnia 08:00 | 8.7oC | Opady: 0.0 mm | 1019.0 hPa | S, 4.6 m/s | |
| Wtorek 14 kwietnia 14:00 | 17.5oC | Opady: 0.0 mm | 1018.0 hPa | SE, 3.4 m/s | |
| Wtorek 14 kwietnia 20:00 | 11.6oC | Opady: 0.0 mm | 1018.8 hPa | SE, 2.7 m/s | |
| Środa 15 kwietnia 02:00 | 8.2oC | Opady: 0.2 mm | 1020.7 hPa | SW, 2.1 m/s | |
| Środa 15 kwietnia 08:00 | 10.1oC | Opady: 0.0 mm | 1021.1 hPa | SW, 1.6 m/s | |
| Środa 15 kwietnia 14:00 | 16.4oC | Opady: 0.0 mm | 1020.2 hPa | N, 2.5 m/s | |
| Środa 15 kwietnia 20:00 | 11.9oC | Opady: 0.1 mm | 1020.3 hPa | S, 1.7 m/s | |
| Czwartek 16 kwietnia 02:00 | 7.4oC | Opady: 0.0 mm | 1020.9 hPa | SW, 1.1 m/s | |
| Czwartek 16 kwietnia 08:00 | 9.5oC | Opady: 0.0 mm | 1020.7 hPa | SW, 1.5 m/s | |
| Czwartek 16 kwietnia 14:00 | 17.0oC | Opady: 0.2 mm | 1019.0 hPa | NW, 2.2 m/s | |
| Czwartek 16 kwietnia 20:00 | 11.9oC | Opady: 0.0 mm | 1020.0 hPa | NW, 1.1 m/s | |
| Piątek 17 kwietnia 02:00 | 10.6oC | Opady: 0.0 mm | 1022.0 hPa | W, 0.7 m/s | |
| Piątek 17 kwietnia 08:00 | 10.8oC | Opady: 0.0 mm | 1023.1 hPa | SW, 1.2 m/s | |
| Piątek 17 kwietnia 14:00 | 17.1oC | Opady: 0.0 mm | 1021.8 hPa | NW, 2.4 m/s | |
| Piątek 17 kwietnia 20:00 | 11.8oC | Opady: 0.0 mm | 1020.5 hPa | NE, 0.7 m/s | |
| Sobota 18 kwietnia 02:00 | 6.4oC | Opady: 0.0 mm | 1020.4 hPa | S, 1.6 m/s | |
| Sobota 18 kwietnia 08:00 | 11.2oC | Opady: 0.0 mm | 1019.6 hPa | SW, 0.4 m/s | |
| Sobota 18 kwietnia 14:00 | 16.5oC | Opady: 0.1 mm | 1018.3 hPa | NW, 3.6 m/s | |
| Sobota 18 kwietnia 20:00 | 11.8oC | Opady: 0.1 mm | 1017.1 hPa | SW, 1.5 m/s | |
| Niedziela 19 kwietnia 02:00 | 5.8oC | Opady: 0.0 mm | 1017.3 hPa | SW, 1.5 m/s | |
| Niedziela 19 kwietnia 08:00 | 9.6oC | Opady: 0.0 mm | 1016.5 hPa | SW, 1.0 m/s | |
| Niedziela 19 kwietnia 14:00 | 14.8oC | Opady: 0.0 mm | 1014.9 hPa | N, 1.3 m/s | |
| Niedziela 19 kwietnia 20:00 | 12.4oC | Opady: 0.0 mm | 1012.8 hPa | SW, 0.5 m/s | |
| Poniedziałek 20 kwietnia 02:00 | 9.6oC | Opady: 0.0 mm | 1012.1 hPa | SE, 0.7 m/s | |
| Poniedziałek 20 kwietnia 08:00 | 8.3oC | Opady: 0.0 mm | 1012.6 hPa | NE, 1.5 m/s | |
| Poniedziałek 20 kwietnia 14:00 | 13.0oC | Opady: 0.1 mm | 1011.1 hPa | NE, 4.4 m/s | |
| Poniedziałek 20 kwietnia 20:00 | 9.7oC | Opady: 0.0 mm | 1011.6 hPa | NE, 2.9 m/s | |
| Wtorek 21 kwietnia 02:00 | 5.8oC | Opady: 0.0 mm | 1013.9 hPa | NE, 3.5 m/s | |
| Wtorek 21 kwietnia 08:00 | 5.3oC | Opady: 0.2 mm | 1015.6 hPa | N, 3.5 m/s | |
| Wtorek 21 kwietnia 14:00 | 9.2oC | Opady: 0.8 mm | 1015.7 hPa | NE, 5.3 m/s | |
| Wtorek 21 kwietnia 20:00 | 7.3oC | Opady: 0.4 mm | 1017.9 hPa | NE, 3.7 m/s | |
| Środa 22 kwietnia 02:00 | 5.1oC | Opady: 0.1 mm | 1019.2 hPa | NW, 1.0 m/s | |
| Środa 22 kwietnia 08:00 | 6.3oC | Opady: 0.0 mm | 1020.4 hPa | N, 0.8 m/s | |
| Środa 22 kwietnia 14:00 | 11.1oC | Opady: 0.0 mm | 1019.6 hPa | N, 4.3 m/s | |
| Środa 22 kwietnia 20:00 | 7.9oC | Opady: 0.0 mm | 1019.4 hPa | N, 1.3 m/s | |
| Czwartek 23 kwietnia 02:00 | 4.9oC | Opady: 0.0 mm | 1019.1 hPa | SW, 1.5 m/s |
Najnowsze artykuły
- Rzadko badany parametr krwi mówi więcej, niż poziom cholesterolu
- Kard Ryś: Bóg ma dla nas wielkie miłosierdzie, bo rodzi nas do żywej nadziei
- Pojawiły się kleszcze, które biegną do człowieka
- Nowe przepisy m.in. w sprawie kontroli korzystania z L4
- 16 lat od katastrofy smoleńskiej: 2 tysiące tomów akt, tysiąc świadków i kilkaset opinii biegłych
Najpopularniejsze artykuły