Planowane wyłączenia prądu
Dzisiejsze przerwy w dostawie energii elektrycznej dla powiatu nowosądeckiego.
| Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 07:00 - 13:00 | planowane | w części miejscowości Miłkowa, Siedlce, okolice osiedli Osztki, Zagórze Wielkie, Krzywda |
| 08:00 - 14:00 | planowane | w miejscowości :Lipnica Wielka, budynki numery: 3, 8, 9, 10, 11, 72 ,121, 145, 152, 248 i przyległe |
| 16:13 - 17:30 | trwająca awaria | Łososina Dolna |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w przeciągu następnych 7 dni dla powiatu nowosądeckiego.
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 14.04.2026 | 07:30 - 08:30 | w miejscowości Wojnarowa- okolice: kościoła, stadionu, Hurtowni MARS- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania |
| 14.04.2026 | 09:00 - 14:00 | w miejscowości Łęka, budynki od okolic Szkoły wzdłuż drogi Podłęże-Podtrzycierz wraz z przyległymi. |
| 14.04.2026 | 15:00 - 18:00 | w miejscowości Wojnarowa- okolice: kościoła, stadionu, Hurtowni MARS- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania |
| 15.04.2026 | 07:00 - 08:00 | w Muszynie część ul. Polnej wraz z przyległymi oraz w miejscowościach: Jastrzębik, Złockie i okolicach - krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania. |
| 15.04.2026 | 08:00 - 11:30 | w miejscowościach: Wola Kosnowa osiedla: Grudy, Wierch-Góry, Modyń, Cerchla, Tomaszki, Kuklina oraz Wola Piskulina i Zbludza od strony osiedla Kuklina i okolice |
| 15.04.2026 | 08:00 - 13:00 | w części miejscowości Kicznia, osiedla Kwartał, Cecygówka i okolice |
| 15.04.2026 | 08:00 - 09:00 | w miejscowości Podegrodzie budynki od strony miejscowości: Rogi, Mokra Wieś, Juraszowa oraz w w miejscowościach: Rogi, Owieczka, Mokra Wieś, Juraszowa i okolicach - krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania. |
| 15.04.2026 | 08:00 - 14:00 | w miejscowości Gródek, budynek nr 211. |
| 15.04.2026 | 08:30 - 12:30 | w miejscowości Paszyn osiedla: Pasternik, Potoki, Górówka, Miczołkówka, Zagórze, Sośnina, Rzeki i sąsiednie, w miejscowości Mystków osiedle Działek oraz budynki przy granicy z miejscowością Paszyn i okolice. |
| 15.04.2026 | 09:00 - 14:00 | w miejscowości Jazowsko, osiedla: Ptaszniki, Dołki, budynek numer 57 i okolice. |
| 15.04.2026 | 11:30 - 15:00 | w miejscowości Wola Kosnowa osiedla: Zwierzenica, Zapotok, Dudówka, Jaszkowiec, Janeczki i okolice |
| 15.04.2026 | 13:00 - 14:00 | w miejscowości Podegrodzie budynki od strony miejscowości: Rogi, Mokra Wieś, Juraszowa oraz w w miejscowościach: Rogi, Owieczka, Mokra Wieś, Juraszowa i okolicach - krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania. |
| 15.04.2026 | 14:00 - 15:00 | w Muszynie część ul. Polnej wraz z przyległymi oraz w miejscowościach: Jastrzębik, Złockie i okolicach - krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania. |
| 16.04.2026 | 07:30 - 09:00 | w części miejscowości Mogilno, osiedla: Dalnie Pola, Poddziale, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania |
| 16.04.2026 | 08:00 - 11:30 | w miejscowości Łącko, osiedla: Browary, Boconiec, Podjeżowa i okolice |
| 16.04.2026 | 08:00 - 13:00 | w części miejscowości Mogilno, osiedla: Dalnie Pola, i okolice |
| 16.04.2026 | 08:00 - 13:00 | w części miejscowości Mogilno, osiedla: Dalnie Pola, Poddziale, i okolice, |
| 16.04.2026 | 08:00 - 14:00 | w miejscowości Łącko- okolice: Hali Widowiskowo-Sportowej, boiska, Agroturystyki Stefania |
| 16.04.2026 | 09:00 - 14:00 | w części miejscowości Koniuszowa, Mogilno, osiedle Łubinka i okolice |
| 16.04.2026 | 11:30 - 15:00 | w miejscowości Łącko, ul. Nadbrzeżna oraz okolice: Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej, Hali Widowiskowo Sportowej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Zespół Szkół im. św. Kingi, Marketu Budowlanego Glinik |
| 16.04.2026 | 13:00 - 14:00 | w części miejscowości Mogilno, osiedla: Dalnie Pola, Poddziale, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania |
| 17.04.2026 | 07:00 - 13:00 | w części miejscowości Kunów, ulica Kolorowa, złącza kablowe numery: 13158, 14370, 26330, w pobliżu budynków o adresie Kunów 145, 164, |
| 17.04.2026 | 08:00 - 11:00 | w miejscowości Jasienna, osiedla: Mieściska, Kępa i okolice. |
| 17.04.2026 | 08:00 - 11:30 | w miejscowościach: Łącko: przysiółki: Cebulówka, Wójcikówka, Zawodzie, Zarzecze, przysiółki: Wierchy Zarzeckie, Pogorzelina, Maszkowice, przysiółek Wyrobiska i okolice |
| 17.04.2026 | 09:00 - 14:00 | w części miejscowości Paszyn, osiedle Zagórze i okolice |
| 17.04.2026 | 11:00 - 14:00 | w miejscowości Jasienna, osiedla: Rozdole, Lechy i okolice. |
| 17.04.2026 | 11:30 - 15:00 | w miejscowości Łącko- okolice: Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, Delikatesów Centrum, Restauracji Pod Jabłonią, przystanku, Żabki, ul. Dunajcowa i okolice |
| 20.04.2026 | 09:00 - 13:00 | w miejscowości Łącko- okolice: Stacji Paliw Orlen, Restauracji Grodzisko Zyndrama |
| 20.04.2026 | 09:30 - 14:00 | w miejscowości Grybów, ul. Strzylawki, od strony Ptaszkowej i osiedla Biała Wyżna |
| 21.04.2026 | 07:00 - 12:00 | w Nowym Sączu ul. Kolorowa, część ulic: Obłazy, Ziołowa, w miejscowości Kunów budynki przy granicy z Nowym Sączem. |
| 21.04.2026 | 08:00 - 11:00 | w miejscowości Polna przysiółek Wygony i okolice, w miejscowości Wyskitna budynki przy granicy z miejscowościami Polna i Stróże. |
| 21.04.2026 | 08:00 - 14:00 | w Krynicy-Zdroju, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr: 20, 22B, 24A wraz z przyległymi oraz odbiorcy zasilani ze złącza kablowego nr 21864. |
| 21.04.2026 | 09:00 - 14:00 | w miejscowości Wielogłowy, Kościół Miłosierdzia Bożego i okolice. |
| 21.04.2026 | 11:00 - 14:00 | w miejscowości Stara Wieś, od stacji transformatorowej. w kierunku Grybowa i w kierunku Ptaszkowej |
Najnowsze artykuły
- Rzadko badany parametr krwi mówi więcej, niż poziom cholesterolu
- Kard Ryś: Bóg ma dla nas wielkie miłosierdzie, bo rodzi nas do żywej nadziei
- Pojawiły się kleszcze, które biegną do człowieka
- Nowe przepisy m.in. w sprawie kontroli korzystania z L4
- 16 lat od katastrofy smoleńskiej: 2 tysiące tomów akt, tysiąc świadków i kilkaset opinii biegłych
Najpopularniejsze artykuły